![]() |
転職支援サイト・求人情報サイトの詳細 | |||
| 職業紹介 (人材紹介) |
エグゼクティブ (管理職) |
正 社 員 | 契 約 社 員 | |
| 派遣社員 紹介予定派遣 |
アルバイト・パート 短期単発派遣 |
法人設立で 独立・起業 |
在宅ワーク 内 職 |
|
| 『在宅ワーク・内職』 トップへ | SOHO 業務委託 |
フランチャイズ 代理店 |
女性・主婦 ママの求人 |
海外勤務 国内の外国語 |
「在宅ワーク・内職」の支援サイト集 |
||
|
参考リンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.在宅ワークとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 在宅ワークの位置づけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・総務省>アジア・太平洋版テレワーク導入ハンドブック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 在宅ワーカーの実態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>平成13年度家内労働等実態調査結果報告 ・総務省>アジア・太平洋版テレワーク導入ハンドブック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.在宅ワークの仕事いろいろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>平成13年度家内労働等実態調査結果報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.在宅ワークの仕事と収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 報酬の決め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>平成13年度家内労働等実態調査結果報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 報酬額の例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・財団法人21世紀職業財団」 ・財団法人21世紀職業財団>在宅ワーク報酬相場のアンケート調査結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.仕事探しの情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 会社側による発注先の選び方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>平成13年度家内労働等実態調査結果報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) インターネットを利用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 公的機関を利用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・しごと情報ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 新聞の求人欄から探す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日経新聞:日経キャリアNET ・朝日新聞:asahi.com ・読売新聞:ジョブサーチ ・毎日新聞:毎日キャリアナビ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.在宅ワークの進め方と成功法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 仕事に必要なスキルを身に付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 1日の中で仕事をする時間を決める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省の>平成13年度家内労働等実態調査結果報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 仕事に必要な道具を用意する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.オススメ仕事探しサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 1.在宅ワーク仕事探しサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 「中高年歓迎」の求人のあるサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 「募集年齢」で検索できるサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.情報サイトの活用法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 履歴書、職務経歴書の作成支援を得る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 面接の心得を学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 仕事情報メール・マガジンを利用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2ヶ月で開業するノウハウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 家の中に仕事場を用意する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) パソコン、プリンタ、ファクスなどの機器を用意する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.手続き役所一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・国税庁>税務署の所在地及び管轄区域 ・厚生労働省>全国のハローワーク所在案内 ・社会保険庁>相談窓口一覧 ・厚生労働省>全国労働基準監督署の所在案内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.在宅ワーク関連の法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>家内労働法の概要 ・厚生労働省>在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインのあらまし ・SOHOポータル協議会>在宅ワークハンドブック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.仕事上の注意点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・厚生労働省>家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のために ・経済産業省>消費者政策 ・国民生活センター>困った時のヒント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.トラブル相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 公的機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・都道府県労働局所在地一覧:労働条件についての相談 ・ハローワーク所在地一覧:仕事のあっせん・仲介、雇用保険の手続き ・東京都の労政事務所:労働条件や就業規則などの相談 ・全国の総合労働相談コーナー:あらゆる分野の労働問題に関する相談 ・国民生活センター:消費生活全般に関する苦情や問い合わ ・全国消費生活センター一覧 ・在宅ワーク相談室:在宅ワーク初心者の相談室 ・京都市情報館>小額訴訟制度 ・東京消費生活総合センター>クーリング・オフ ・ぷららネットワークス>クーリングオフ一覧表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) その他の機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・法律相談センター:弁護士会が運営している相談センター ・社会保険労務士会:全国の社会保険労務士会の所在地、電話番号 ・労働条件相談センター:全国労働基準協会連合会の相談センター ・労災保険情報センター:労災保険、労災医療に関する相談 ・社団法人日本通信販売協会(通販110番):通信販売の相談 ・社団法人日本訪問販売協会(訪問販売110番):訪問販売の相談 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページへ | 当サイトの目的 会社概要 免責事項 サイトマップ お問合わせ | ページのトップへ |
| www.senior-work.jp | 2006 Copyright (c) Universal Life Communications, Co., LTD. All rights reserved. | |